Strategic Value Capital Limited
Numer Firma | 10782774 |
---|---|
Nazwa firmy | Strategic Value Capital Limited |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
10 Orange Street
London ENGLAND WC2H 7DQ Istnieje 619 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | Private Limited Company |
Status | Active - Proposal to Strike off |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 64929 - Other credit granting n.e.c. |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 22 May 2017 |
Rachunkowosci data odniesienia | 31/12 |
Ostatnio wykonane do konta | 31 December 2024 (TOTAL EXEMPTION FULL) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 30 September 2026 |
Ostatni zwrot sklada sie z | |
Nastepny powrót ze wzgledu | 19 June 2018 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 1 ( 0 outstanding / 1 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
2021-05-24 | FINANCE FLOW CAPITAL (UK) LIMITED |
2017-10-17 | FINANCE FLOW TECHNOLOGIES LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | July 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 July 2025