Amhurst Park Education And Donations
Numer Firma | 08384571 |
---|---|
Nazwa firmy | Amhurst Park Education And Donations |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
Hallswelle House
1 Hallswelle Road London NW11 0DH Istnieje 737 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | PRI/LBG/NSC (Private, Limited by guarantee, no share capital, use of 'Limited' exemption) |
Status | Active |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 94910 - Activities of religious organizations |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 1 February 2013 |
Rachunkowosci data odniesienia | 5/7 |
Ostatnio wykonane do konta | 30 June 2024 (TOTAL EXEMPTION FULL) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 5 April 2026 |
Ostatni zwrot sklada sie z | 1 February 2016 |
Nastepny powrót ze wzgledu | 1 March 2017 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 1 ( 1 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
2013-02-19 | ANHURST PARK EDUCATION AND DONATIONS |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | July 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 July 2025