Mpmsim Limited
Numer Firma | 07047057 |
---|---|
Nazwa firmy | Mpmsim Limited |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
71-75 Shelton Street
Covent Garden London WC2H 9JQ Istnieje 82684 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | Private Limited Company |
Status | Active |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 72190 - Other research and experimental development on natural sciences and engineering |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 16 October 2009 |
Rachunkowosci data odniesienia | 31/10 |
Ostatnio wykonane do konta | 31 October 2023 (MICRO ENTITY) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 31 July 2025 |
Ostatni zwrot sklada sie z | 19 August 2015 |
Nastepny powrót ze wzgledu | 16 September 2016 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 0 ( 0 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
2013-11-11 | JVEER AEROSPACE LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | March 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 March 2025