Sparrow Shared Ownership Limited
Numer Firma | 05489096 |
---|---|
Nazwa firmy | Sparrow Shared Ownership Limited |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
241 Southwark Bridge Road
London ENGLAND SE1 6FP Istnieje 9 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | Private Limited Company |
Status | Active |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 68201 - Renting and operating of Housing Association real estate |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 23 June 2005 |
Rachunkowosci data odniesienia | 31/12 |
Ostatnio wykonane do konta | 31 December 2023 (FULL) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 30 September 2025 |
Ostatni zwrot sklada sie z | 23 June 2016 |
Nastepny powrót ze wzgledu | 21 July 2017 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 282 ( 0 outstanding / 282 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
2024-08-12 | SAGE HOUSING LIMITED |
2018-05-10 | SAGE HOUSING ASSOCIATION LIMITED |
2017-05-17 | SAGE HOUSING LIMITED |
2017-05-09 | 180 HOUSING LTD |
2016-06-10 | FERN GATEWAYS LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | July 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 July 2025