Zigaflow Ltd
Numer Firma | 03888530 |
---|---|
Nazwa firmy | Zigaflow Ltd |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
2a Charing Cross Road
2a Charing Cross Road London ENGLAND WC2H 0HF Istnieje 26 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | Private Limited Company |
Status | Active |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 62012 - Business and domestic software development |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 3 December 1999 |
Rachunkowosci data odniesienia | 31/12 |
Ostatnio wykonane do konta | 31 December 2023 (MICRO ENTITY) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 30 September 2025 |
Ostatni zwrot sklada sie z | 3 December 2015 |
Nastepny powrót ze wzgledu | 31 December 2016 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 0 ( 0 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
2020-04-16 | QUIKFLW LTD |
2018-04-17 | FRUITFUL BUSINESS SERVICES LTD |
2007-10-29 | SOLV BUSINESS SERVICES LTD |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | April 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 March 2025