Renewable Uk Association
Numer Firma | 01874667 |
---|---|
Nazwa firmy | Renewable Uk Association |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
The Conduit
6 Langley Street London ENGLAND WC2H 9JA Istnieje 3 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital) |
Status | Active |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 94110 - Activities of business and employers membership organizations |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 28 December 1984 |
Rachunkowosci data odniesienia | 31/12 |
Ostatnio wykonane do konta | 31 December 2023 (GROUP) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 30 September 2025 |
Ostatni zwrot sklada sie z | 29 June 2016 |
Nastepny powrót ze wzgledu | 27 July 2017 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 3 ( 1 outstanding / 2 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
2009-12-21 | BRITISH WIND ENERGY ASSOCIATION |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | July 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 July 2025