Spring Electrical Limited
Numer Firma | 00932856 |
---|---|
Nazwa firmy | Spring Electrical Limited |
Pielegnacja | |
Skrytka pocztowa | |
Zarejestrowany dres |
10 Orange Street
London WC2H 7DQ Istnieje 619 przedsiębiorstw pod tym adresem, proszę kliknąć na liście [1] |
Kraj pochodzenia | United Kingdom |
Rodzaj firmy | Private Limited Company |
Status | Active |
Rodzaj dzialalnosci (Standardowa Klasyfikacja Przemyslu) | 46439 - Wholesale of radio, television goods & electrical household appliances (other than records, tapes, CD's & video tapes and the equipment used for playing them) |
Data rozwiazanie | None |
Data przylaczenia | 28 May 1968 |
Rachunkowosci data odniesienia | 31/5 |
Ostatnio wykonane do konta | 31 May 2024 (TOTAL EXEMPTION FULL) |
Ze wzgledu Nastepny konta | 28 February 2026 |
Ostatni zwrot sklada sie z | 3 April 2016 |
Nastepny powrót ze wzgledu | 1 May 2017 |
Hipoteka: Ilosc ladunków: | 2 ( 1 outstanding / 1 satisfied / 0 part satisfied ) |
Ilosc komplementariuszy | 0 |
Ilosc komandytariuszy | 0 |
Data zmiany | poprzednie imie |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
Ostatnia aktualizacja | July 2025 |
Uwagi
1. Mecze sa w oparciu o kod pocztowy i pierwszej linii adresu
Informacje o firmie jest uprzejmosci Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
Ostatnia aktualizacja 1 July 2025