Skd Shore Limited
Numéro d'entreprise | SC256030 |
---|---|
Nom de l'entreprise | Skd Shore Limited |
Soins de | |
Boîte postale | |
Adresse enregistrée |
Account Tax Ltd
Traill Drive Montrose ANGUS DD10 8SW Il y a 75 entreprises à cette adresse, s'il vous plaît cliquer pour obtenir la liste [1] |
Pays d'origine | United Kingdom |
Type d'entreprise | Private Limited Company |
Statut | Active |
Nature de l'entreprise (Classification type des industries) | 09100 - Support activities for petroleum and natural gas extraction |
82990 - Other business support service activities n.e.c. | |
Date de dissolution | None |
Date de constitution | 17 September 2003 |
Date de référence de la comptabilité | 5/4 |
Derniers comptes réalisés jusqu'à | 5 April 2024 (TOTAL EXEMPTION FULL) |
Suivant les comptes en raison | 5 January 2026 |
Dernier retour fait jusqu'à | 17 September 2015 |
Retour prochain en raison | 15 October 2016 |
Hypothèque: Nombre d'accusations: | 0 ( 0 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied ) |
Nombre de partenaires généraux | 0 |
Nombre de commanditaires | 0 |
Date du changement | Nom précédent |
2017-02-20 | MCVEY OIL SERVICES LIMITED |
2007-11-21 | FREELANCE EURO SERVICES (CMLVI) LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
dernière mise à jour | July 2025 |
Remarques
1. Les matchs sont basés sur la ligne et le premier code postal de l'adresse
Informations sur l'entreprise est gracieusement fournie par Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
dernière mise à jour 1 July 2025