Hdr Corporation Limited
Numéro d'entreprise | 07485936 |
---|---|
Nom de l'entreprise | Hdr Corporation Limited |
Soins de | Hurley Palmer Flatt Ltd |
Boîte postale | |
Adresse enregistrée |
240 Blackfriars Road
London ENGLAND SE1 8NW Il y a 26 entreprises à cette adresse, s'il vous plaît cliquer pour obtenir la liste [1] |
Pays d'origine | United Kingdom |
Type d'entreprise | Private Limited Company |
Statut | Active |
Nature de l'entreprise (Classification type des industries) | 70100 - Activities of head offices |
Date de dissolution | None |
Date de constitution | 7 January 2011 |
Date de référence de la comptabilité | 31/12 |
Derniers comptes réalisés jusqu'à | 30 December 2023 (GROUP) |
Suivant les comptes en raison | 30 September 2025 |
Dernier retour fait jusqu'à | 7 January 2016 |
Retour prochain en raison | 4 February 2017 |
Hypothèque: Nombre d'accusations: | 3 ( 0 outstanding / 3 satisfied / 0 part satisfied ) |
Nombre de partenaires généraux | 0 |
Nombre de commanditaires | 0 |
Date du changement | Nom précédent |
2021-12-29 | HURLEYPALMERFLATT GROUP LIMITED |
2011-03-01 | NEWINCCO 1073 LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
dernière mise à jour | February 2025 |
Remarques
1. Les matchs sont basés sur la ligne et le premier code postal de l'adresse
Informations sur l'entreprise est gracieusement fournie par Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
dernière mise à jour 1 February 2025