Oxford Insurance Group Limited
Numéro d'entreprise | 04109497 |
---|---|
Nom de l'entreprise | Oxford Insurance Group Limited |
Soins de | |
Boîte postale | |
Adresse enregistrée |
2 Minster Court
London ENGLAND EC3R 7PD Il y a 133 entreprises à cette adresse, s'il vous plaît cliquer pour obtenir la liste [1] |
Pays d'origine | United Kingdom |
Type d'entreprise | Private Limited Company |
Statut | Active |
Nature de l'entreprise (Classification type des industries) | 66220 - Activities of insurance agents and brokers |
Date de dissolution | None |
Date de constitution | 17 November 2000 |
Date de référence de la comptabilité | 31/12 |
Derniers comptes réalisés jusqu'à | 31 December 2023 (AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY) |
Suivant les comptes en raison | 30 September 2025 |
Dernier retour fait jusqu'à | 17 November 2015 |
Retour prochain en raison | 15 December 2016 |
Hypothèque: Nombre d'accusations: | 2 ( 0 outstanding / 2 satisfied / 0 part satisfied ) |
Nombre de partenaires généraux | 0 |
Nombre de commanditaires | 0 |
Date du changement | Nom précédent |
2020-10-20 | TRIREME INSURANCE GROUP LIMITED |
2014-09-09 | US RISK (UK) LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
dernière mise à jour | July 2025 |
Remarques
1. Les matchs sont basés sur la ligne et le premier code postal de l'adresse
Informations sur l'entreprise est gracieusement fournie par Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
dernière mise à jour 1 July 2025