Zigaflow Ltd
Numéro d'entreprise | 03888530 |
---|---|
Nom de l'entreprise | Zigaflow Ltd |
Soins de | |
Boîte postale | |
Adresse enregistrée |
2a Charing Cross Road
2a Charing Cross Road London ENGLAND WC2H 0HF Il y a 26 entreprises à cette adresse, s'il vous plaît cliquer pour obtenir la liste [1] |
Pays d'origine | United Kingdom |
Type d'entreprise | Private Limited Company |
Statut | Active |
Nature de l'entreprise (Classification type des industries) | 62012 - Business and domestic software development |
Date de dissolution | None |
Date de constitution | 3 December 1999 |
Date de référence de la comptabilité | 31/12 |
Derniers comptes réalisés jusqu'à | 31 December 2023 (MICRO ENTITY) |
Suivant les comptes en raison | 30 September 2025 |
Dernier retour fait jusqu'à | 3 December 2015 |
Retour prochain en raison | 31 December 2016 |
Hypothèque: Nombre d'accusations: | 0 ( 0 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied ) |
Nombre de partenaires généraux | 0 |
Nombre de commanditaires | 0 |
Date du changement | Nom précédent |
2020-04-16 | QUIKFLW LTD |
2018-04-17 | FRUITFUL BUSINESS SERVICES LTD |
2007-10-29 | SOLV BUSINESS SERVICES LTD |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
dernière mise à jour | April 2025 |
Remarques
1. Les matchs sont basés sur la ligne et le premier code postal de l'adresse
Informations sur l'entreprise est gracieusement fournie par Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
dernière mise à jour 1 March 2025