Insurance First Brokers Ltd
Numéro d'entreprise | 02169477 |
---|---|
Nom de l'entreprise | Insurance First Brokers Ltd |
Soins de | |
Boîte postale | |
Adresse enregistrée |
Floor 4,
11 Leadenhall Street London ENGLAND EC3V 1LP Il y a 3 entreprises à cette adresse, s'il vous plaît cliquer pour obtenir la liste [1] |
Pays d'origine | United Kingdom |
Type d'entreprise | Private Limited Company |
Statut | Active |
Nature de l'entreprise (Classification type des industries) | 65110 - Life insurance |
Date de dissolution | None |
Date de constitution | 28 September 1987 |
Date de référence de la comptabilité | 31/12 |
Derniers comptes réalisés jusqu'à | 31 December 2023 (SMALL) |
Suivant les comptes en raison | 30 September 2025 |
Dernier retour fait jusqu'à | 29 December 2015 |
Retour prochain en raison | 26 January 2017 |
Hypothèque: Nombre d'accusations: | 1 ( 0 outstanding / 1 satisfied / 0 part satisfied ) |
Nombre de partenaires généraux | 0 |
Nombre de commanditaires | 0 |
Date du changement | Nom précédent |
2015-09-22 | INVESTMENTS FIRST LTD |
2010-04-12 | ELMS PRICE MASTON FINANCIAL SERVICES LIMITED |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
dernière mise à jour | February 2025 |
Remarques
1. Les matchs sont basés sur la ligne et le premier code postal de l'adresse
Informations sur l'entreprise est gracieusement fournie par Basic Company DataPublished by Companies House. Licensed under “Supplied under section 47 and 50 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and Schedule 1 of the Database Regulations (SI 1997/3032)”..
dernière mise à jour 1 February 2025